Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun RK 01, ASEP RIYANTO | 115 | 477 | 256 | 53.67% | 221 | 46.33% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua DARMANTO | 29 | 110 | 63 | 57.27% | 47 | 42.73% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MADE SULAKSANE | 19 | 99 | 54 | 54.55% | 45 | 45.45% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua DAYU KADE SANTININGSIH | 22 | 120 | 61 | 50.83% | 59 | 49.17% | |||||||
| 4 | RT. 13, Ketua TITIK TUSMIATI | 35 | 121 | 60 | 49.59% | 61 | 50.41% | |||||||
| 2 | Dusun RK 02, UMI BAROKAH | 98 | 304 | 156 | 51.32% | 148 | 48.68% | |||||||
| 1 | RT. 04, Ketua SARINO | 31 | 106 | 54 | 50.94% | 52 | 49.06% | |||||||
| 2 | RT. 05, Ketua NYOMAN KARYANTO | 25 | 71 | 35 | 49.30% | 36 | 50.70% | |||||||
| 3 | RT. 06, Ketua SUGIYONO | 31 | 92 | 48 | 52.17% | 44 | 47.83% | |||||||
| 3 | Dusun RK 03, WAYAN ADI SUTAME | 84 | 292 | 145 | 49.66% | 147 | 50.34% | |||||||
| 1 | RT. 07, Ketua KETUT SUWARCAYE | 36 | 121 | 61 | 50.41% | 60 | 49.59% | |||||||
| 2 | RT. 08, Ketua ISTI ZUMAROH | 17 | 69 | 35 | 50.72% | 34 | 49.28% | |||||||
| 3 | RT. 09, Ketua SUPANGAT | 23 | 79 | 38 | 48.10% | 41 | 51.90% | |||||||
| 4 | Dusun RK 04, I KETUT DARMAWAN | 116 | 430 | 225 | 52.33% | 205 | 47.67% | |||||||
| 1 | RT. 10, Ketua KADEK SLAMET | 33 | 120 | 68 | 56.67% | 52 | 43.33% | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua SUPRIO | 39 | 144 | 74 | 51.39% | 70 | 48.61% | |||||||
| 3 | RT. 12, Ketua FEBRI ARDIYANTO | 41 | 163 | 80 | 49.08% | 83 | 50.92% | |||||||
| TOTAL | 413 | 1.503 | 782 | 52.03% | 721 | 47.97% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.398.348.788,95Rp. 1.400.481.408,00
Rp. 1.386.899.721,00Rp. 1.465.958.918,44
Rp. 75.477.510,44Rp. 65.477.510,44
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 913.077.000,00Rp. 913.077.000,00
Rp. 21.900.595,00Rp. 21.384.638,00
Rp. 455.519.770,00Rp. 455.519.770,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.851.423,95Rp. 1.500.000,00
Rp. 525.612.421,00Rp. 558.291.538,44
Rp. 710.766.300,00Rp. 734.096.380,00
Rp. 69.988.000,00Rp. 69.988.000,00
Rp. 1.333.000,00Rp. 16.433.000,00
Rp. 79.200.000,00Rp. 87.150.000,00