Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Sasaran Terdata | : | Penduduk |
| Keterangan | : | Kepala Rumah Tangga Tunggal (Perempuan) |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAESAROH | PEREMPUAN | - | - | DESA MARGO JAYA RT 1 | Janda |
| 2 | SUBAYATUN | PEREMPUAN | 01 | - | janda | |
| 3 | SUDARTI | LAKI-LAKI | 01 | - | DESA MARGO JAYA, RT. 1. | janda |
| 4 | SUTINI | PEREMPUAN | 01 | - | DESA MARGO JAYA, RT. 1. | janda |
| 5 | SUGEMI | PEREMPUAN | 01 | - | DESA MARGO JAYA, RT. 1. | janda |
| 6 | MADE SUSI | PEREMPUAN | 02 | - | Desa Margo Jaya RW.01 RT.02 | janda |
| 7 | WAYAN SUWATI | PEREMPUAN | 02 | - | Desa Margo Jaya RW.01 RT.02 | janda |
| 8 | KETUT NURADE | LAKI-LAKI | 02 | - | Desa Margo Jaya RW.01 RT.02 | janda |
| 9 | KETUT SUMINI | PEREMPUAN | 02 | - | Desa Margo Jaya RW.01 RT.02 | janda |
| 10 | LUH SUKRIASIH | PEREMPUAN | 02 | - | Desa Margo Jaya RW.01 RT.02 | janda |
| 11 | KETUT NURIASIH | PEREMPUAN | 03 | - | Margo Jaya | janda |
| 12 | MADE SAROH | PEREMPUAN | 03 | - | Margo Jaya | janda |
| 13 | TUMIEM | PEREMPUAN | 04 | - | Margo Jaya | janda |
| 14 | KETUT SUKANI | LAKI-LAKI | 03 | - | Margo Jaya | janda |
| 15 | INAYAH | PEREMPUAN | 04 | - | Margo Jaya | janda |
| 16 | SITI ZUMAROH | PEREMPUAN | 04 | - | Margo Jaya | janda |
| 17 | SARINAH | PEREMPUAN | 04 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 18 | NGADINEM | PEREMPUAN | 04 | - | Margo Jaya | janda |
| 19 | SIHMIYATI | PEREMPUAN | - | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | JANDA |
| 20 | LILIK MARYANI | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | JANDA |
| 21 | TUMINI | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | JANDA |
| 22 | MESRIKAH | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | JANDA |
| 23 | SUPRIHATIN | LAKI-LAKI | - | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 24 | RUPIAH | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 25 | PARTI | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 26 | WARIYATI | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 27 | NURMALA | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 28 | MISRATEN | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 29 | ROSIDA | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 30 | NGATEMI | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 31 | SATIYEM | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 32 | SURATMI | LAKI-LAKI | 06 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 33 | PUTU NADI | PEREMPUAN | 07 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 34 | MADE MADIYASIH | PEREMPUAN | 07 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 35 | ME NICE | PEREMPUAN | 07 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 36 | NENGAH SIATI | PEREMPUAN | 07 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 37 | NYOMAN SURYANI | PEREMPUAN | 07 | - | JANDA | |
| 38 | KETUT NYAMPLU | PEREMPUAN | 07 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 39 | NENGAH ADI | PEREMPUAN | 07 | - | MARGO JAYA | JANDA |
| 40 | NI LUH CAHYANI | PEREMPUAN | - | - | Margo Jaya | JANDA |
| 41 | SRIYATI | PEREMPUAN | 08 | - | Margo Jaya | JANDA |
| 42 | TUMI | PEREMPUAN | 09 | - | Margo Jaya | JANDA |
| 43 | DELI YULIANSYAH | PEREMPUAN | 09 | - | Margo Jaya | JANDA |
| 44 | MARYATI | PEREMPUAN | 09 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 45 | MARIYATUN | PEREMPUAN | 09 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 46 | NENGAH SARTINI | PEREMPUAN | 09 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 47 | KERTI | PEREMPUAN | 09 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 48 | PUTU NURHAYANI | PEREMPUAN | 09 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 49 | WAYAN GETIS | PEREMPUAN | 10 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 50 | WAYAN KERTI | PEREMPUAN | 11 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 51 | TUNEM | PEREMPUAN | 10 | - | JANDA | |
| 52 | NYOMAN SUGIANTI | PEREMPUAN | 10 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 53 | BU LASTRE | PEREMPUAN | 10 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 54 | SUKEMI | PEREMPUAN | 10 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 55 | KASIAH | PEREMPUAN | 10 | - | Desa Margo Jaya | JANDA |
| 56 | WAYAN RAMI | PEREMPUAN | 11 | - | JANDA | |
| 57 | SUYEM | PEREMPUAN | 11 | - | JANDA | |
| 58 | TUSIMAH | LAKI-LAKI | 11 | - | JANDA | |
| 59 | TUKINAH | PEREMPUAN | 12 | - | RT 12 RK 04 DESA MARGO JAYA | JANDA |
| 60 | MIASEH | PEREMPUAN | 12 | - | RT 12 RK 04 DESA MARGO JAYA | JANDA |
| 61 | MARMI | PEREMPUAN | 13 | - | Margo Jaya | JANDA |
| 62 | MARWATI | PEREMPUAN | 13 | - | JANDA | |
| 63 | SUMIATI | LAKI-LAKI | 13 | - | JANDA | |
| 64 | PUTRI INDRIANTI | LAKI-LAKI | 13 | - | JANDA | |
| 65 | IDA YATI | PEREMPUAN | - | - | Margo Jaya | JANDA |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.398.348.788,95Rp. 1.400.481.408,00
Rp. 1.386.899.721,00Rp. 1.465.958.918,44
Rp. 75.477.510,44Rp. 65.477.510,44
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 913.077.000,00Rp. 913.077.000,00
Rp. 21.900.595,00Rp. 21.384.638,00
Rp. 455.519.770,00Rp. 455.519.770,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.851.423,95Rp. 1.500.000,00
Rp. 525.612.421,00Rp. 558.291.538,44
Rp. 710.766.300,00Rp. 734.096.380,00
Rp. 69.988.000,00Rp. 69.988.000,00
Rp. 1.333.000,00Rp. 16.433.000,00
Rp. 79.200.000,00Rp. 87.150.000,00