Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,33% | 2 | 0,13% | 3 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,93% | 19 | 1,26% | 10 | 0,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 7,98% | 55 | 3,66% | 65 | 4,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 10,25% | 79 | 5,26% | 75 | 4,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 9,05% | 75 | 4,99% | 61 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 7,25% | 65 | 4,32% | 44 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 8,18% | 62 | 4,13% | 61 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 7,52% | 47 | 3,13% | 66 | 4,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 7,39% | 56 | 3,73% | 55 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 150 | 9,98% | 79 | 5,26% | 71 | 4,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 117 | 7,78% | 65 | 4,32% | 52 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 5,99% | 51 | 3,39% | 39 | 2,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 4,32% | 33 | 2,20% | 32 | 2,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 3,39% | 27 | 1,80% | 24 | 1,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,93% | 21 | 1,40% | 23 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 2,20% | 21 | 1,40% | 12 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 3,19% | 23 | 1,53% | 25 | 1,66% |
| JUMLAH | 1.498 | 99,67% | 780 | 51,90% | 718 | 47,77% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,33% | 2 | 0,13% | 3 | 0,20% | |
| TOTAL | 1.503 | 100,00% | 782 | 52,03% | 721 | 47,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.398.348.788,95Rp. 1.400.481.408,00
Rp. 1.386.899.721,00Rp. 1.465.958.918,44
Rp. 75.477.510,44Rp. 65.477.510,44
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 913.077.000,00Rp. 913.077.000,00
Rp. 21.900.595,00Rp. 21.384.638,00
Rp. 455.519.770,00Rp. 455.519.770,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.851.423,95Rp. 1.500.000,00
Rp. 525.612.421,00Rp. 558.291.538,44
Rp. 710.766.300,00Rp. 734.096.380,00
Rp. 69.988.000,00Rp. 69.988.000,00
Rp. 1.333.000,00Rp. 16.433.000,00
Rp. 79.200.000,00Rp. 87.150.000,00