Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Sasaran Terdata | : | Penduduk |
| Keterangan | : | UMKM warung sembako |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 13 | - | sembako | |
| 2 | YAYUK INDAYANTI | PEREMPUAN | 13 | - | warung sembako | |
| 3 | WAYAN BUDI | LAKI-LAKI | 02 | - | warung sembako | |
| 4 | ITA YULIANI | PEREMPUAN | 09 | - | Margo Jaya | warung sembako |
| 5 | WAYAN KARNANTO | LAKI-LAKI | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | warung sembako |
| 6 | SITI ROBIAH | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | toko sembako |
| 7 | RIDA ASTUTI | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | warung sembako |
| 8 | NURSIAH | PEREMPUAN | 06 | - | MARGO JAYA | warung sembako |
| 9 | SONIDI | LAKI-LAKI | 06 | - | MARGO JAYA | warung sembako |
| 10 | SEPTI KURNIA WATI | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | warung sembako |
| 11 | WAYAN SUWASCAYE | LAKI-LAKI | 07 | - | MARGO JAYA | warung sembako |
| 12 | LIA MAULANA | PEREMPUAN | 05 | - | RT 05 RK 02 DESA MARGO JAYA | warung sembako |
| 13 | KOMARI | LAKI-LAKI | 09 | - | Margo Jaya | warung sembako |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.398.348.788,95Rp. 1.400.481.408,00
Rp. 1.386.899.721,00Rp. 1.465.958.918,44
Rp. 75.477.510,44Rp. 65.477.510,44
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 913.077.000,00Rp. 913.077.000,00
Rp. 21.900.595,00Rp. 21.384.638,00
Rp. 455.519.770,00Rp. 455.519.770,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.851.423,95Rp. 1.500.000,00
Rp. 525.612.421,00Rp. 558.291.538,44
Rp. 710.766.300,00Rp. 734.096.380,00
Rp. 69.988.000,00Rp. 69.988.000,00
Rp. 1.333.000,00Rp. 16.433.000,00
Rp. 79.200.000,00Rp. 87.150.000,00