Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Lembaga Pemuda Desa |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURIZAL MAULANA | KETUA | LAKI-LAKI | 24 | RK 01 | - | - |
| 2 | PURWOKO | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 46 | RK 02 | - | 04 |
| 3 | JUNIYANTO | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 31 | RK 02 | - | 04 |
| 6 | DINA FITRIYANI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 25 | RK 02 | - | - |
| 7 | AHMAD SOLEHAN | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 33 | RK 02 | - | 05 |
| 9 | Linda Setiawati | BENDAHARA | PEREMPUAN | 25 | RK 02 | - | - |
| 1045 | RESTU ARIYADI | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 24 | RK 02 | - | 04 |
| 8 | IPUNG SAPITRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 23 | RK 01 | - | 01 |
| 10 | M. SAIFUL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | RK 02 | - | 04 |
| 11 | I KETUT DARMAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | RK 04 | - | - |
| 12 | RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1 | RK 02 | - | 04 |
| 13 | UMI BAROKAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | RK 02 | - | - |
| 14 | SUMANTRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1 | RK 02 | - | 04 |
| 15 | BANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | RK 02 | - | 06 |
| 16 | ENDANG TRI WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | RK 02 | - | - |
| 17 | SUPRIO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | RK 04 | - | - |
| 27 | SARINO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | RK 02 | - | - |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.398.348.788,95Rp. 1.400.481.408,00
Rp. 1.386.899.721,00Rp. 1.465.958.918,44
Rp. 75.477.510,44Rp. 65.477.510,44
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 913.077.000,00Rp. 913.077.000,00
Rp. 21.900.595,00Rp. 21.384.638,00
Rp. 455.519.770,00Rp. 455.519.770,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.851.423,95Rp. 1.500.000,00
Rp. 525.612.421,00Rp. 558.291.538,44
Rp. 710.766.300,00Rp. 734.096.380,00
Rp. 69.988.000,00Rp. 69.988.000,00
Rp. 1.333.000,00Rp. 16.433.000,00
Rp. 79.200.000,00Rp. 87.150.000,00