Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 4 | 0,27% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 4 | 0,27% | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.491 | 99,20% | 773 | 51,43% | 718 | 47,77% |
| JUMLAH | 1.503 | 100,00% | 782 | 52,03% | 721 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.503 | 100,00% | 782 | 52,03% | 721 | 47,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.398.348.788,95Rp. 1.400.481.408,00
Rp. 1.386.899.721,00Rp. 1.465.958.918,44
Rp. 75.477.510,44Rp. 65.477.510,44
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 913.077.000,00Rp. 913.077.000,00
Rp. 21.900.595,00Rp. 21.384.638,00
Rp. 455.519.770,00Rp. 455.519.770,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.851.423,95Rp. 1.500.000,00
Rp. 525.612.421,00Rp. 558.291.538,44
Rp. 710.766.300,00Rp. 734.096.380,00
Rp. 69.988.000,00Rp. 69.988.000,00
Rp. 1.333.000,00Rp. 16.433.000,00
Rp. 79.200.000,00Rp. 87.150.000,00