| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 154 | 83 | 71 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 165 | 88 | 77 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 620 | 313 | 307 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 349 | 184 | 165 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 191 | 105 | 86 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 2 | 3 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 1 | 0 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 5 | 12 |
| 9 | STRATA II | 1 | 1 | 0 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1503 | 782 | 721 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1503 | 782 | 721 |
|
20 Desember 2025
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGO JAYA WAHYUDI NIPD/NIP : |
MARGO JAYA, 20 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA MARGO JAYA NURIZAL MAULANA NIPD/NIP : |
|||||||||||||